2023年济南高中录取分数线
招生总人数 | 2023年分数线 | 2022年分数线 | 2021年分数线 | 2020年分数线 | |
济北中学 | 1500 | 428 | 430 | 435 | |
长清一中 | 1300 | 502 | 403 | 399 | 399 |
长清中学 | 800 | 375 | 376 | 376 | |
章丘四中 | 1300 | 537 | 429 | 418 | 426 |
章丘五中 | 1100 | 516 | 411 | 406 | 411 |
章丘中学 | 1550 | 479 | 382 | 382 | 390 |
章丘七中 | 800 | 460 | 375 | 362 | 374 |
章丘一中 | 750 | 460 | 375 | 362 | 372 |
章丘双语 | 900 | 461 | 375 | ||
章丘枫叶双语 | 469 | 388 | |||
章丘铭志 | 471 | ||||
山东省实验 | 1820 | 464 | 458 | 464 | |
山东省实验大学城 | 820 | 450 | 447 | 450 | |
山东省实验西校区 | 900 | 456 | 451 | 454 | |
山东省实验医学中心 | 350 | 452 | 446 | ||
润德高中 | 420 | 409 | 409 | ||
山东师范附属高中 | 800 | 457 | 449 | 453 | |
山师附中幸福柳 | 650 | 433 | 365 | 442 | |
济南外国语 | 260 | 462 | 451 | 460 | |
济南外国语三箭分校 | 560 | 428 | 431 | 435 | |
历城二中唐冶 | 1400 | 463 | 456 | 458 | |
历城二中彩石 | 500 | 457 | |||
历城二中稼轩 | 100 | 461 | 465 | 455 | |
历城一中 | 1400 | 438 | 430 | 437 | |
济南一中 | 1050 | 434 | 427 | 431 | |
济南二中 | 880 | 426 | 419 | 423 | |
济南三中领秀城 | 600 | 433 | 424 | 430 | |
济南三中市南 | 800 | 423 | 409 | 415 | |
济南七中 | 800 | 416 | 403 | 405 | |
济南九中 | 750 | 414 | 397 | 396 | |
济南中学东校 | 1050 | 430 | 408 | 431 | |
济南中学本部 | 417 | 407 | 409 | ||
济钢高中 | 1000 | 446 | 441 | 441 | |
济钢高中兴隆 | 500 | 442 | 437 | ||
高新实验 | 448 | 425 | 426 |
- Title: 2023年济南高中录取分数线
- Author: Wqong's HOME
- Created at : 2024-12-03 23:08:15
- Updated at : 2023-07-14 23:07:20
- Link: https://blog.wqong.com.cn/2024/12/03/2023年济南高中录取分数线/
- License: This work is licensed under CC BY-NC-SA 4.0.
Comments